[파주]성명-균형잡힌 인사가 절실하다
페이지 정보
작성일 23-12-12 16:08본문
또다시 인사철이다.
공직사회에서 가장 뜨거운 관심사는 인사일 것이다.
그래서 인사가 만사라는 말이 있는 것일지도 모르겠다.
그동안 노동조합에서 균형인사를 끊임없이 요구했었다.
형평성 있는 인사가 얼마나 이루어졌고
조합원이 얼마나 만족했는지 정확히 알 수는 없다.
소외되었다고 느끼는 직렬이나 조합원이 있다면
일할 맛이 날지는 곰곰이 생각해봐야 한다.
다음 표를 보고 조합원이 이해할 수 있는지 파주시장은 고민해야 할 것이다.
■ 파주시 직렬별 4~5급 현황(2023. 9. 2. 현재)
파주시  | 총인원  | 4급  | 5급  | 4~5급  | |||
인원(명)  | 비율(%)  | 인원(명)  | 비율(%)  | 인원(명)  | 비율(%)  | ||
합계  | 2079  | 12  | 0.58  | 87  | 4.18  | 99  | 4.76  | 
토목  | 143  | 1  | 0.70  | 13  | 9.09  | 14  | 9.79  | 
농촌지도  | 33  | 1  | 3.03  | 2  | 6.06  | 3  | 9.09  | 
행정  | 822  | 6  | 0.73  | 46  | 5.60  | 52  | 6.33  | 
환경  | 64  | 2  | 3.13  | 2  | 3.13  | 4  | 6.25  | 
전산  | 34  | 0  | 0.00  | 2  | 5.88  | 2  | 5.88  | 
지적  | 38  | 0  | 0.00  | 2  | 5.26  | 2  | 5.26  | 
건축  | 97  | 1  | 1.03  | 4  | 4.12  | 5  | 5.15  | 
의료기술  | 40  | 0  | 0.00  | 2  | 5.00  | 2  | 5.00  | 
보건  | 43  | 0  | 0.00  | 2  | 4.65  | 2  | 4.65  | 
세무  | 92  | 0  | 0.00  | 4  | 4.35  | 4  | 4.35  | 
농업  | 86  | 0  | 0.00  | 3  | 3.49  | 3  | 3.49  | 
사서  | 64  | 0  | 0.00  | 2  | 3.13  | 2  | |
